安心器具干燥箱
DGS400
抑制由于误操作而引发火灾的风险。
特点
防止产生高温异常的安心构造。
完善保护的设计
温度控制范围满足器具干燥用途的110℃温度上限。
独立过升防止器被设计在装置正面,方便操作和确认。
安全性
拥有自诊断回路。
停电补偿功能。
偏差修正功能。
防止过电流的漏电保护开关。
独立过升防止器等安全功能。
日本雅马拓安心器具干燥箱DGS400
雅马拓产品报价:0.00
日本雅马拓安心器具干燥箱DGS400
| 属性 | 参数 |
| 型号 | DGS400 |
| 方式 | 自然对流 |
| 使用温度范围 | 室温+10℃-110℃ |
| 使用环境温度 | 5-35℃ |
| 内装 | 不锈钢板 |
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 |
| 断热材料 | 玻璃纤维 |
| 加热器 | 不锈钢加热管600w |
| 加热器回路控制 | SSR驱动 |
| 排气口 | 内径30mm*2 |
| 观察窗(宽*高mm) | 250*280 |
| 温度控制方式 | PID控制 |
| 温度设定方式 | 通过功能菜单键及上下键实现数码设定 |
| 温度表示方式 | 4位LED数码显示 |
| 定时器 | 1分-99小时59分以及100-999小时50分 |
| 运行功能 | 定值运行,程序运行,自动开始停止运行 |
| 附加功能 | 偏差修正功能,停电补偿功能,按键锁功能 |
| 传感器 | 温度调节器:K型热电偶 ,超温保护用:液胀式温控器 |
| 安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常,加热器断线,自动过升防止,SSR短路),过升防止器,过电流漏电保护开关,按键锁功能 |
| 内尺寸(宽*深*高mm) | 460*460*450 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 560*565*755 |
| 内容积 | 93L |
| 棚板称重 | 15kg/层 |
| 棚板层数 | 10层 |
| 棚受间距 | 30mm |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V7A |
| 重量 | 约45kg |
内蒙古仪诚科学实验室设备有限公司.png)





