高温精密恒温箱
DH650C
最高工作温度500℃的精密恒温箱。
特点
最高使用温度500℃。
易操作,定值运行、程序运行、自动快速,快速自动停止运行。
专用功能菜单键及上下键实现数码设定。
带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
辅助菜单键,实现过升防止器、偏差修正等操作。
通过排气风门可快速排气和箱内冷却。
安全性
拥有自诊断回路。
过升防止器。
防止过电流的漏电保护开关。
按键锁等安全功能。
日本雅马拓高温精密恒温箱DH650C
雅马拓产品报价:0.00
日本雅马拓高温精密恒温箱DH650C
| 属性 | 参数 |
| 型号 | DH650C |
| 方式 | 强制送风循环与换气 |
| 使用温度范围 | 室温+10℃-500℃ |
| 温度调节精度 | ±0.2℃(at500℃) |
| 温度分布精度 | ±3.0℃(at3500℃) |
| 最高温度到达时间 | 约60分钟(to500℃) |
| 内装 | 不锈钢板 |
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 |
| 断热材料 | 硅酸铝棉,陶瓷纤维块,断热块 |
| 加热器 | 合金加热丝/7.8kw |
| 送风机风叶/马达 | 轴流风叶/自冷型高温马达20W |
| 排气口/测试孔 | 内径50mm,背面/内径30mm,背面 |
| 其他附加机构 | 排气风门(手动) |
| 加热器回路控制 | SSR驱动 |
| 温度控制方式 | 3段PID |
| 温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定 |
| 温度表示方式 | 4位LED数码显示,绿色测定温度,红色设定温度 |
| 定时器 | 1分-99小时59分以及100-999小时50分 |
| 运行功能 | 定值运行,程序运行,自动开始停止运行 |
| 程序模式 | 程序运行3段30步 |
| 附加功能 | 偏差修正功能,停电补偿功能,按键锁功能 |
| 传感器 | K型热电偶 |
| 安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常,加热器断线,自动过升防止,SSR短路),过升防止器,过电流漏电保护开关,按键锁功能 |
| 内尺寸(宽*深*高mm) | 600*600*600 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 1350*950*1300 |
| 内容积 | 216L |
| 棚板称重 | 30kg/层 |
| 棚板层数 | 9层 |
| 棚受间距 | 60mm |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | 3相AC380V12.5A |
| 重量 | 约250kg |
内蒙古仪诚科学实验室设备有限公司.png)





