DN410HC/610HC
支持高温热试验的可信赖的恒温箱。
特点
可进行360℃高温耐热测试和热处理。
适用温度范围广,温度控制准确度高。
易操作,定值运行、程序运行。
快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
专用功能菜单键及上下键实现数码设定。
重复功能,分为3段30步的程序控制器。
安全性
拥有自诊断回路。
过升防止器。
防止过电流的漏电保护开关。
按键锁等安全功能。
日本雅马拓送风定温恒温箱DN610HC
雅马拓产品报价:0.00
日本雅马拓送风定温恒温箱DN610HC
| 属性 | 参数 |
| 型号 | DN610HC |
| 方式 | 强制送风循环 |
| 使用温度范围 | 室温+10℃-360℃ |
| 温度调节精度 | ±0.2℃(at360℃) |
| 温度分布精度 | ±3℃(at360℃) |
| 最高温度到达时间 | 约60分钟 |
| 内装 | 不锈钢板 |
| 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 |
| 断热材料 | 岩棉 |
| 加热器 | 不锈钢加热管4.0kw |
| 送风机风叶/马达 | 离心风叶/高温自冷马达30W |
| 引线孔 | 内径30mm,右侧面1个 |
| 排气口 | 内径30mm*2,背面 |
| 观察窗(宽*高mm) | 无 |
| 温度控制方式 | 3段PID控制 |
| 温度设定方式 | 利用专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定 |
| 温度表示方式 | 4位LED数码显示,绿色测定温度,红色设定温度 |
| 定时器 | 1分-99小时59分以及100-999小时50分 |
| 运行功能 | 定值运行,程序运行,自动开始停止运行 |
| 附加功能 | 偏差修正功能,停电补偿功能,按键锁功能 |
| 传感器 | 温度调节器:K型热电偶 |
| 安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常,加热器断线,自动过升防止,SSR短路),过升防止器,过电流漏电保护开关,按键锁功能 |
| 内尺寸(宽*深*高mm) | 620*600*600 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 790*846*1065 |
| 内容积 | 223L |
| 棚板称重 | 30kg/层 |
| 棚板层数 | 17层 |
| 棚受间距 | 30mm |
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V19A |
| 重量 | 约120kg |
内蒙古仪诚科学实验室设备有限公司.png)





