技术参数:
| 品名 | 吸光光度计 | ||
| 型号 | PAS-110-YU | ||
| 显示语言 | 英语/日语 | ||
| 测定 | 样品数量 | 1支 | |
| 时间(测定开始到结束) | 1秒 | ||
| 吸光度范围 | 0.02~ | ||
| 灵敏度检测下限值 | 1ng/mL~(溴酚蓝水溶液) | ||
| 传感器 | 光源 | 白色LED | |
| 检测部 | 色彩传感器:最大灵敏度波长 波长范围 Red : 615nm 575-660nm Green: 530nm 455-630nm Blue : 460nm 400-540nm |
||
| 对应智能手机·平板电脑 | Android 5.0 以上iOS 9.1 以下 | ||
| 对应PCR管 | 盖子形状:平整形 容量:0.2mL | ||
| 最小样品量 | 30μL | ||
| 电源 | 7号电池×3个 | ||
| 外形尺寸 | W150×D70×H30mm | ||
| 重量 | 200g | ||
特点
细菌浊度测定、蛋白质定量、环境水分析、重金属分析等应用。
搭载SOT技术,实现了光学系下硅树脂材料成品的小型化。
轻量化的同时,精度可达到ng/mL。
400~600nm的波长范围,轻松测定可视光。
蛋白质、烛度测定等应用一应俱全。
样品制成后,无需移动即可测定。
使用带盖的PCR管(0.2mL)进行测试,节约样品、废弃简单。
测量结果或测量图表可在智能手机或平板电脑上显示。
实测数据(吸光度、浓度、强度)可在电脑上生成Excel文件。
内蒙古仪诚科学实验室设备有限公司.png)





